Авиазапчасти склад-001
Артикул: 83639 21 марта 223 3
АВТОПИЛОТ АП-34Б, КУРСОВАЯ СИСТЕМА ГМК-1А, ПКРД и Т
Наименование | Шифр агрегата | № | Год вып. | СНЭ | ППР | Кап. ремонт, дата/место | Прим. |
АВТОПИЛОТ АП-34Б | |||||||
Компенсационный датчик | 6с2.553.002 | 210565 | 1982 | 1499 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Компенсационный датчик | 6с2.553.002 | 340378 | 1983 | 14693 | 0 | 28.05.2012 ОЗГА | |
Компенсационный датчик | 6с2.553.002 | 620224 | 1986 | 1499 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Индикатор нулевой | ИН-4 | 311009 | 1986 | 4048 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Индикатор нулевой | ИН-4 | 181195 | 1988 | 10331 | 0 | 28.05.2012 ОЗГА | |
Корректор-задатчик | КЗСП | 1139171 | 1983 | 14702 | 0 | 10.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Блок связи | БС-34-1 | 4810870343 | 1989 | 14868 | 0 | 12.07.2012 ОЗГА | дубл. |
КУРСОВАЯ СИСТЕМА ГМК-1А | |||||||
Пульт управления | ПУ-26 | 182562 | 1988 | 2990 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Датчик индукционный | ИД-3 | 290794 | 1980 | 18237 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Коррекционный мех-зм | КМ-8 | 470311 | 1987 | 7467 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Указатель | УГР-4Ук с.3 | 0522508 | 1982 | 11712 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Указатель | УГР-4Ук с.3 | 0230402 | 1983 | 11437 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Указатель | УГР-4Ук с.3 | 0530256 | 1983 | 16189 | 0 | 29.05.2012 ОЗГА | |
Указатель | УГР-4Ук с.3 | 0430074 | 1983 | 16189 | 0 | 29.05.2012 ОЗГА | |
Пульт управления | ПУ-26Э | 330392 | 1983 | 10719 | 0 | 29.05.2012 ОЗГА | |
Автомат согласования | АС-1 | 290365 | 1989 | 8421 | 0 | 29.05.2012 ОЗГА | |
Выключатель коррекции | ВК-53-РВ с.5 | 1170533 | 1987 | 6260 | 0 | 19.07.2012 ОЗГА | |
ПКРД и Т | |||||||
Измеритель тахометра | ИТЭ-1 | 0736618 | 1983 | 5742 | 0 | 13.06.2102 ОЗГА | |
Измеритель | ИТЭ-1 | 1135196 | 1984 | 2237 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | |
Измеритель тахометра | ИТЭ-1 | 0539292 | 1983 | 10377 | 0 | 13.06.2102 ОЗГА | |
Измеритель | ИТЭ-1 | 0212901 | 1984 | 13977 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Измеритель | ИТК-5 | 0765603 | 1986 | 6628 | 0 | 15.06.2102 ОЗГА | |
Первичный преобразователь | Д-1М | Г1285 | 1985 | 14980 | 0 | 13.06.2102 ОЗГА | |
Первичный преобразователь | Д-1М | Г2538 | 1986 | 13336 | 0 | 13.06.2102 ОЗГА | |
Первичный преобразователь | Д-2М | Г2354 | 1987 | 8501 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | |
Первичный преобразователь | Д-2М | Г3933 | 1991 | 4477 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | |
Усилитель | УТК-5 | 1233104 | 1984 | 14957 | 0 | 15.06.2102 ОЗГА | |
Измеритель | ИТК-5 | 1234003 | 1984 | 16364 | 0 | 15.06.2102 ОЗГА | |
Измеритель | ИТК-5 | 0239472 | 1983 | 15757 | 0 | 10.07.2012 ОЗГА | |
Измеритель | ИТК-5 | 0239483 | 1983 | 15757 | 0 | 10.07.2012 ОЗГА | |
Указатель | УИ3-3к | 51162 | 1981 | 20343 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Указатель | УИ3-3-3к | 73415 | 1983 | 16348 | 0 | 16.07.2102 ОЗГА | |
Указатель (ж) | УИ3-3к | 38798 | 1980 | 13882 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Датчик | ИД-8 | 45313 | 1985 | 8832 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Датчик | ИД-8 | 27823 | 1985 | 13399 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Датчик | ИД-8 | 22850 | 1983 | 16999 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Датчик | ИД-8 | 31045 | 1983 | 12961 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Датчик | ИД-100 | 00280 | 1984 | 1499 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Датчик | ИД-100 | 18003 | 1983 | 16188 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Датчик | ИД-100 | 17947 | 1983 | 16188 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Указатель | УИ1-100-3с. | 55217 | 1987 | 6635 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Указатель | УИ1-100-3с. | 65609 | 1990 | 5323 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Указатель | УИ1-100к | 94040 | 1985 | 13258 | ремфонд | ||
Указатель | УИ1-100к | 94022 | 1985 | 13258 | ремфонд | ||
Приемник термометра сопротивления | П-1 | Я104516 | 1983 | 11889 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Приемник термометра сопротивления | П-1 | А76546 | 1986 | 7883 | 0 | ТО 16.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Приемник термометра сопротивления | П-1 | Х60315 | 1984 | 4889 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Приемник термометра сопротивления | П-2Тр | 0481306 | 1988 | 10347 | 0 | ТО 20.06.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-2Тр | 0388628 | 1988 | 10347 | 0 | ТО 20.06.2012 ОЗГА | |
Указатель температуры | ТВ-1 | 4101 | 1983 | 16188 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Приемник термометра сопротивления | ТВ-1 | 40072К | 1980 | 17215 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 26718 | 1980 | 8841 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 45999 | 1986 | 1499 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 87998 | 1990 | 8841 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 69307 | 1988 | 8351 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 07432 | 2011 | 0 | 0 | Проверка 20.06.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 86058 | 1988 | 8351 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Показывающий прибор | УШВ-1к с.2 | 390233 | 1990 | 8841 | 0 | 19.06.2012 ОЗГА | |
Указатель шага винта | УШВ-1к с.2 | 440076 | 1984 | 13444 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Датчик | УЗП с.2 | 250434 | 1985 | 6874 | 0 | 19.06.2012 ОЗГА | |
Счетчик наработки | СНР-1 | 190203 | 1989 | 4394 | 0 | 18.06.2012 ОЗГА | |
Счетчик наработки | СНР-1 | 440136 | 1984 | 11913 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | |
Измеритель | ТУЭ-48 | 92406К | 1984 | 16536 | 0 | 19.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Измеритель | ТУЭ-48 | 92300К | 1983 | 11826 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Измеритель температуры газов | ИТГ-1 | 0646902 | 1984 | 10597 | 0 | 13.06.2012 ОЗГА | |
Измеритель температуры газов | ИТГ-1 | 0722216 | 1983 | 15793 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Измеритель температуры газов | ИТГ-1 | 0242377 | 1984 | 8796 | 0 | 13.06.2012 ОЗГА |
Фото: Rostec
- Состояние: Б/у
- Документы: Продается с документами
Показать полностью