Авиазапчасти склад-001
Артикул: 83639 51 1
Наименование | Шифр агрегата | № | Год вып. | СНЭ | ППР |
Кап. ремонт, дата/место |
|
АВТОПИЛОТ АП-34Б | |||||||
Компенсационный датчик | 6с2.553.002 | 210565 | 1982 | 1499 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Компенсационный датчик | 6с2.553.002 | 340378 | 1983 | 14693 | 0 | 28.05.2012 ОЗГА | |
Компенсационный датчик | 6с2.553.002 | 620224 | 1986 | 1499 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Индикатор нулевой | ИН-4 | 311009 | 1986 | 4048 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Индикатор нулевой | ИН-4 | 181195 | 1988 | 10331 | 0 | 28.05.2012 ОЗГА | |
Корректор-задатчик | КЗСП | 687163 | 1988 | 0 | 0 | 15.06.2012 ОЗГА | |
Корректор-задатчик | КЗСП | 1139171 | 1983 | 14702 | 0 | 10.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Блок связи | БС-34-1 | 4810870343 | 1989 | 14868 | 0 | 12.07.2012 ОЗГА | дубл. |
КУРСОВАЯ СИСТЕМА ГМК-1А | |||||||
Пульт управления | ПУ-26 | 182562 | 1988 | 2990 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Датчик индукционный | ИД-3 | 290794 | 1980 | 18237 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Коррекционный мех-зм | КМ-8 | 470311 | 1987 | 7467 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Указатель | УГР-4Ук с.3 | 0522508 | 1982 | 11712 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Указатель | УГР-4Ук с.3 | 0230402 | 1983 | 11437 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
Указатель | УГР-4Ук с.3 | 0530256 | 1983 | 16189 | 0 | 29.05.2012 ОЗГА | |
Указатель | УГР-4Ук с.3 | 0430074 | 1983 | 16189 | 0 | 29.05.2012 ОЗГА | |
Пульт управления | ПУ-26Э | 330392 | 1983 | 10719 | 0 | 29.05.2012 ОЗГА | |
Автомат согласования | АС-1 | 290365 | 1989 | 8421 | 0 | 29.05.2012 ОЗГА | |
Выключатель коррекции | ВК-53-РВ с.5 | 1170533 | 1987 | 6260 | 0 | 19.07.2012 ОЗГА | |
ПКРД и Т | |||||||
Измеритель тахометра | ИТЭ-1 | 0736618 | 1983 | 5742 | 0 | 13.06.2102 ОЗГА | |
Измеритель | ИТЭ-1 | 1135196 | 1984 | 2237 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | |
Измеритель тахометра | ИТЭ-1 | 0539292 | 1983 | 10377 | 0 | 13.06.2102 ОЗГА | |
Измеритель | ИТЭ-1 | 0212901 | 1984 | 13977 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Измеритель | ИТК-5 | 0765603 | 1986 | 6628 | 0 | 15.06.2102 ОЗГА | |
Первичный преобразователь | Д-1М | Г1285 | 1985 | 14980 | 0 | 13.06.2102 ОЗГА | |
Первичный преобразователь | Д-1М | Г2538 | 1986 | 13336 | 0 | 13.06.2102 ОЗГА | |
Первичный преобразователь | Д-2М | Г2354 | 1987 | 8501 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | |
Первичный преобразователь | Д-2М | Г3933 | 1991 | 4477 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | |
Усилитель | УТК-5 | 1233104 | 1984 | 14957 | 0 | 15.06.2102 ОЗГА | |
Измеритель | ИТК-5 | 1234003 | 1984 | 16364 | 0 | 15.06.2102 ОЗГА | |
Измеритель | ИТК-5 | 0239472 | 1983 | 15757 | 0 | 10.07.2012 ОЗГА | |
Измеритель | ИТК-5 | 0239483 | 1983 | 15757 | 0 | 10.07.2012 ОЗГА | |
Указатель | УИ3-3к | 51162 | 1981 | 20343 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Указатель | УИ3-3-3к | 73415 | 1983 | 16348 | 0 | 16.07.2102 ОЗГА | |
Указатель (ж) | УИ3-3к | 38798 | 1980 | 13882 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Датчик | ИД-8 | 45313 | 1985 | 8832 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Датчик | ИД-8 | 27823 | 1985 | 13399 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Датчик | ИД-8 | 22850 | 1983 | 16999 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Датчик | ИД-8 | 31045 | 1983 | 12961 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Датчик | ИД-100 | 00280 | 1984 | 1499 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Датчик | ИД-100 | 18003 | 1983 | 16188 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Датчик | ИД-100 | 17947 | 1983 | 16188 | 0 | 19.06.2102 ОЗГА | |
Указатель | УИ1-100-3с. | 55217 | 1987 | 6635 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Указатель | УИ1-100-3с. | 65609 | 1990 | 5323 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Указатель | УИ1-100к | 94040 | 1985 | 13258 | ремфонд | ||
Указатель | УИ1-100к | 94022 | 1985 | 13258 | ремфонд | ||
Приемник термометра сопротивления | П-1 | Я104516 | 1983 | 11889 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Приемник термометра сопротивления | П-1 | А76546 | 1986 | 7883 | 0 | ТО 16.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Приемник термометра сопротивления | П-1 | Х60315 | 1984 | 4889 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Приемник термометра сопротивления | П-2Тр | 0481306 | 1988 | 10347 | 0 | ТО 20.06.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-2Тр | 0388628 | 1988 | 10347 | 0 | ТО 20.06.2012 ОЗГА | |
Указатель температуры | ТВ-1 | 4101 | 1983 | 16188 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Приемник термометра сопротивления | ТВ-1 | 40072К | 1980 | 17215 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 26718 | 1980 | 8841 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 45999 | 1986 | 1499 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 87998 | 1990 | 8841 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 69307 | 1988 | 8351 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 07432 | 2011 | 0 | 0 |
Проверка 20.06.2012 ОЗГА |
|
Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 86058 | 1988 | 8351 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Показывающий прибор | УШВ-1к с.2 | 390233 | 1990 | 8841 | 0 | 19.06.2012 ОЗГА | |
Указатель шага винта | УШВ-1к с.2 | 440076 | 1984 | 13444 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Датчик | УЗП с.2 | 250434 | 1985 | 6874 | 0 | 19.06.2012 ОЗГА | |
Счетчик наработки | СНР-1 | 190203 | 1989 | 4394 | 0 | 18.06.2012 ОЗГА | |
Счетчик наработки | СНР-1 | 440136 | 1984 | 11913 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | |
Измеритель | ТУЭ-48 | 92406К | 1984 | 16536 | 0 | 19.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Измеритель | ТУЭ-48 | 92300К | 1983 | 11826 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Измеритель температуры газов | ИТГ-1 | 0646902 | 1984 | 10597 | 0 | 13.06.2012 ОЗГА | |
Измеритель температуры газов | ИТГ-1 | 0722216 | 1983 | 15793 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Измеритель температуры газов | ИТГ-1 | 0242377 | 1984 | 8796 | 0 | 13.06.2012 ОЗГА | |
КЕРОСИНОМЕР СКЭС-2027Б | |||||||
Датчик (н.к.) | Дат.ППр | 383582 | 1988 | 8968 | 0 | 10.07.2012 ОЗГА | |
Датчик (н.к.) |
СКЭС-2027Б бак Ппр |
121284 | 1992 | 0 | ремфонд | ||
Термометр | ТВ-45 | 38936 | 1984 | 16171 | 0 | 18.06.2012 ОЗГА | дубл. |
Сигнализатор | МСТВ-2,5 | 45426 | 1987 | 9572 | 0 | 18.06.2012 ОЗГА | |
АМП: | |||||||
Указатель скорости | УС-450Кс.2 | 1076033 | 1987 | 11839 | 0 | 13.06.2012 ОЗГА | |
Указатель скорости | УС-450Кс.2 | 0747171 | 1984 | 12459 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Вариометр | ВР-10МК с.4 | Б36823 | 1984 | 13392 | 0 | ремфонд | |
Вариометр | ВР-10МК с.4 | Б36593 | 1984 | 13392 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Сигнализатор давления топлива | |||||||
Сигнализатор | СД-29А | 30318 | 1982 | 1499 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Сигнализатор | СД-29А | 24459 | 1982 | 1499 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Сигнализатор | СД-29А | 61015 | 1984 | 16187 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | |
Манометры возд. системы | |||||||
Манометр | МВУ-100к | 88243 | 1983 | 16188 | 0 | 19.06.2012 ОЗГА | |
Манометр | МА-60 | 5301К | 1987 | 9301 | 0 | 19.06.2012 ОЗГА | |
Манометр | МА-60 | 837194к | 1983 | 13399 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Амперметры и вольтметры | |||||||
Амперметр | А-2 | 7333 | 1989 | 4394 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | |
Система САРПП-12 Д1М | |||||||
Датчик скорости | ДАС | 0465523 | 1986 | 9359 | 0 | 13.06.2012 ОЗГА | |
Датчик скорости | ДАС | 1282017 | 1988 | 2640 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | |
Датчик высоты | ДВ-15МВ с.2 | 0646126 | 1984 | 9079 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | |
Датчик высоты | ДВ-15МВ с.2 | 1193253 | 1989 | 4598 | 0 | 13.06.2012 ОЗГА | |
Датчик высоты | ДВ-15МВ с.2 | 0776030 | 1987 | 8967 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | |
Согласующее устройство | УСС-4-2М | 440656 | 1985 | 8058 | 0 | 08.06.2012 ОЗГА | |
Согласующее устройство | УСС-4-2М | 290395 | 1989 | 2640 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | |
Накопитель информации | К-12-51 | 1390463 | 1983 | 7204 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | |
Распределитель сигналов | РСАГ | 240430 | 1982 | 4646 | 0 | 18.06.2012 ОЗГА | |
Распределитель сигналов | РСАГ | 340170 | 1983 | 8546 | 0 | 17.07.2012 ОЗГА | |
КВ Радиостанция ЯДРО-1А | |||||||
Радиостанция | ЯДРО-1А | Я811303 | 1988 | 11128 | 0 | 22.06.2012 ОЗГА | дубл. |
пульт управления | Б7А1-ЯрI | 309283 | 1983 | 16189 | 0 | 22.06.2012 ОЗГА | |
аморт. Рама | Б10Б-Яр1 | 811153 | 1989 | 11128 | 0 | 22.06.2012 ОЗГА | дубл. |
блок питания вентилятора | Б18-Яр1 | 783458 | 09.12.1987 | 2949 | 0 | 22.06.2012 ОЗГА | |
приемовозбудитель | Б1-ЯрII-1А | 133445 | 1991 | 1433 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
усилитель мощности | Б4-ЯрI | 304031 | 1983 | 6344 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Согласующее устройство | Б5А-ЯрI | 881347 | 1988 | 5395 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | дубл. |
пульт управления | Б7А1-Яр1 | 583058 | 1985 | 10421 | 0 | 13.07.2012 ОЗГА | |
аморт. Рама | Б10Б-Яр1 | 206091 | 1982 | 7584 | 0 | 20.07.2012 ОЗГА | дубл. |
блок питания вентилятора | Б18-Яр1 | 309284 | 1983 | 6340 | 0 | 12.07.2012 ОЗГА | дубл. |
пульт управления | Б7А1-Яр1 | 302052 | 1983 | 14992 | ремфонд | ||
аморт. Рама | Б10Б-Яр1 | 401624 | 1984 | 13725 | ремфонд | ||
Переговорное устройство СПУ-7 | СПУ-7 | 130156 | 1984 | 14177 | 0 | 09.07.2012 ОЗГА | |
Усилитель | 130156 | 1984 | 14177 | 0 | 09.07.2012 ОЗГА | ||
абонентский аппарат | б/н | ||||||
Речевой информатор РИ-65Б | |||||||
пульт управления | РИ-65-20 | А5058 | 1983 | 15874 | 0 | 22.06.2012 ОЗГА | |
Бортовая аппаратура речевых сообщений |
РИ-65Б | Б3758 | 1985 | 11420 | 0 | 11.07.2012 ОЗГА | |
блок речевых сообщений | РИ-65-10 | Б3758 | 1985 | 11420 | 0 | 11.07.2012 ОЗГА | |
Магнитофон МС-61 | |||||||
аппарат записи | 1ФО1 | 274140 | 1982 | 6461 | 0 | 04.06.2012 ОЗГА | |
пульт управления | 3.624.013 | 623362 | 1982 | 6461 | 0 | 04.06.2012 ОЗГА | |
Радиокомпас АРК-9 | |||||||
Радиокомпас | АРК-9 | К6816 | 1988 | 6839 | 0 | 12.07.2012 ОЗГА | |
Радиокомпас УКВ АРК-У2 | |||||||
Радиокомпас | АРК-У2 | Н1259 | 1984 | 9437 | 0 | 12.07.2012 ОЗГА | |
указатель пилота | БСУП-2 | 141138 | 1988 | 1467 | 0 | 04.07.2012 ОЗГА | дубл. |
указатель пилота | БСУП-2 | 381021К | 1988 | 1499 | 0 | 12.07.2012 ОЗГА | |
Радиоприемник | Р-852 | 6659 | 1983 | 20250 | 0 | 25.05.2012 ОЗГА | |
Антенна | АШС-1 | 667040 | 1984 | 16171 | 0 | 04.06.2102 ОЗГА | дубл. |
Антенна | АШС-75 | Г940408 | 1994 | 1368 | ремфонд | ||
АРМ-406 | |||||||
Аварийно-спасательный радиомаяк | АРМ-406П | 7524323262 | 2005 | 2868 | то 2012г. | ||
Блок р/ст Р-802 | Блок ЗГ | 017429 | 2011 | 0 |
вх.контроль 26.07.2012 ОЗГА |
||
Датчик позывных | МЧ-64В | 7813 | 1984 | 13399 | 0 | 25.07.2012 ОЗГА | |
Датчик позывных | МЧ-64В с.02 | 5202 | 1993 | 0 | 0 | 18.07.2012 ОЗГА | |
Электрооборудование | |||||||
Сопротивление | ВС-35 | Е824641 | 1982 | 11010 | 0 |
11.07.2012 проверка соотв. |
|
Регулятор | РН-180-2с | Е834209 | 1983 | 16188 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | |
Регулятор | РН-180-2с | Е87236 | 1987 | 10217 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Регулятор | РН-180-2с | Е83451 | 1983 | 16188 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | |
Регулятор | РН-180-2с | Е844379 | 1985 | 11316 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Регулятор | РН-600 с.2 | Е894173 | 1989 | 8794 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | |
Автомат защиты | АЗП-8М-6с | 4200542 | 1982 | 15189 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | |
Автомат защиты | АЗП1-1сд 2с | 4312088 | 1983 | 16188 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | |
Автомат защиты | АЗП1-1сд 2с. | 1715420 | 1986 | 2 | 0 | 26.07.2012 ОЗГА | |
Комплексный аппарат | ДМР-600Т | 3421014 | 1984 | 16188 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | |
Комплексный аппарат | ДМР-600Т | 3421437 | 1984 | 16189 | 0 | 19.06.2012 ОЗГА | |
Коробка | КВР-1-2с | Е8141133 | 1981 | 19235 | 21.06.2012 ОЗГА | ||
Коробка | КПР-9-3с | 2401571 | 1984 | 16188 | 0 | 20.06.2012 ОЗГА | |
Коробка | КПР-9 3с. | 4501132 | 1985 | 1499 | 0 | 26.07.2012 ОЗГА | |
Коробка | ПМК-21ТВ | 833271 | 1983 | 16188 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | дубл. |
Коробка | ПМК-21ТВ | Е834157 | 1983 | 14895 | 0 | 27.07.2012 ОЗГА | |
Коробка | КУЛ-2(150) | 822083369 | |||||
Электромеханизм | ЭПК-2Т-60 | 009140425 | 1984 | 16189 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | |
Электромеханизм | ЭПК-2Т-60 | 009140534 | 1984 | 14725 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Электромеханизм | ЭПК-2Т-60 | 009130269 | 1993 | 5889 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | |
Вентилятор | ДВ-302Т | 5161100485 | 1986 | 15842 | 0 | 23.05.2012 ОЗГА | дубл. |
Вентилятор | ДВ-302Т | 1910105223 | 1986 | 8816 | 0 | 23.05.2012 ОЗГА | дубл. |
Вентилятор | ДВ-302Т | 1912105541 | 1989 | 11449 | 0 | 06.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Фара | МПРФ-1М | 1894563 | 1989 | 9719 | 0 | 23.05.2012 ОЗГА | |
Фара | ПРФ-4М | 1824283 | 1982 | 15488 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | |
Светильник | СБК | 902113 | 1992 | 7394 | 0 | 22.05.2012 ОЗГА | дубл. |
Сирена | С-1 | 1844191 | 1984 | 16178 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | |
Фильтр | Ф-70 | 1884058 | 1988 | 1470 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | дубл. |
Фильтр | Ф-100 | 6043100056 | 1984 | 11894 | 0 | ТО 24.05.2012 ОЗГА | дубл. |
Фильтр генератора | ФГ-5 | Е834456 | 1983 | 16188 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | |
Фильтр генератора | ФГ-5 | Е834444 | 1983 | 16188 | 0 | 24.05.2012 ОЗГА | |
Регулятор | ТЭР-1М | 00014 | 1984 | 16188 | ремфонд | ||
Регулятор | ТЭР-1М | 18395 | 1985 | 1499 | 0 | ТО 27.05.2012 ОЗГА | |
Регулятор | ТЭР-1М | 00514 | 1984 | 16188 | ремфонд | ||
Пульт управления | 7П-662 | 6А0499 | 1986 | 5939 | 0 | 23.05.2012 ОЗГА | |
Пульт управления | 7П-662 | 6А0503 | 1986 | 5955 | 0 | 23.05.2012 ОЗГА | |
Импульсатор питания | И-2 | 759666 | 1987 | 1499 | 0 | 16.07.2012 ОЗГА | |
Агрегат зажигания | СКНА-22-2А | 6320262 | 1986 | 10458 | 0 | 25.07.2012 ОЗГА | |
Блок | ССП-ФК-2с | 2391062127 | 1986 | 11948 | 0 | 26.07.2012 ОЗГА | |
Блок | ССП-ФК-2с | 2391062099 | 1986 | 11948 | 0 | 26.07.2012 ОЗГА | |
Блок | ССП-ФК-2с | 2390364170 | 1986 | 12647 | ремфонд | ||
Блок | ССП-ФК-2с | 2390261423 | 1986 | 12559 | ремфонд | ||
Трансформатор | ТР 115-7,5 | 3301161 | 1987 | 16178 | 0 | 22.05.2012 ОЗГА | дубл. |
Трансформатор | ТР 115/7,5 | 3801423 | 1983 | 16050 | 0 | 06.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Трансформатор | ТС/1-2-2с | 1834163 | 1983 | 1467 | 0 | 22.05.2012 ОЗГА | |
Автотрансформатор | АТ-8-3 | 2300162 | 1987 | 16178 | 0 | 22.05.2012 ОЗГА | дубл. |
Автотрансформатор | АТ-8-3 | 1845118 | 1987 | 16176 | 0 | 06.07.2012 ОЗГА | дубл. |
Трансформатор | ТР 115/36 | 33662 | 1983 | 16178 | 0 | 22.05.2012 ОЗГА | |
Трансформатор | ТР 115/36 | 29678 | 1982 | 1499 | 0 | 06.07.2012 ОЗГА | |
Трансформатор | ТР 115/36 | 33523 | 1983 | 16178 | 0 | 22.05.2012 ОЗГА | |
Трансформатор | ТР 115/36 | 29545 | 1982 | 1499 | 0 | 06.07.2012 ОЗГА |
- Состояние: Б/у
- Документы: Продается с документами
Показать полностью