Оборудование для производства сахара в кубиках
Артикул: 120222 02 мая 50 3
Оборудование для производства сахара в кубиках
Данный тип оборудования идеально подходит для больших предприятий или предприятий, которые существенно хотят преумножить ежедневную продуктивность. Благодаря полной автоматизированной системе, производство осуществляется с минимальными затратами рабочей силы. В зависимости от видов и моделей оборудования, технические характеристики меняются.
Технические характеристики:
Модель | 145 | 245 | 345 | 445 |
Матрица, мм. | 405 | 440 | 500 | 550 |
Печи верхние | 8 | 10 | 12 | 14 |
Печи нижние | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
Охладитель | двойной 2 x 3, 6 шт. | двойной 3 x 3, 9 шт. | двойной 3 x 3, 9 шт. | двойной 4 x 3, 12 шт. |
Процент прессировки, гр./cм3 | 1.02 – 1.08 | 1.02 – 1.08 | 1.02 – 1.08 | 1.02 – 1.08 |
Длина, м. | 37 | 39.5 | 43 | 55 |
Ширина, м. | 8 | 10 | 10 | 10 |
Высота, м. | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
Кристаллы сахара, мм. | 0.3 - 1 | 0.3 - 1 | 0.3 - 1 | 0.3 - 1 |
Электричество, проектное, кВт | 40 | 50 | 60 | 70 |
Электричество, реальное, кВт | 30 | 40 | 50 | 60 |
Дневной расход воды, л. | 125 | 250 | 500 | 750 |
Влажность на месте производства, % | 70 maх. | 70 maх. | 70 maх. | 70 maх. |
Производство, 1 час/кг | 500 - 583 | 833 - 1 041 | 1 375 - 1 540 | 1 875 - 2 083 |
Производство, 24 час/кг | 12 000 - 14 000 | 20 000 - 25 000 | 33 000 - 37 500 | 45 000 - 50 000 |
Производительность, коробок/500 гр. | 24 000 - 28 000 | 40 000 - 50 000 | - | - |
Производительность, коробок/1 000 гр. | 12 000 - 14 000 | 20 000 - 25 000 | 20 000 - 25 000 | 45 000 - 50 000 |
Дополнительная информация по запросу.
- Состояние: Новое
- Оплата: Безналичный перевод
- Документы: Продается с документами
Показать полностью