Самолет ВиС-1
Артикул: 21423 14 января 21743 1002
Продается сверхлегкий самолет ВиС-1.
Двухместный, одномоторный моноплан с верхним расположением крыла и толкающим винтом. Предназначен для прогулочных, обзорных и туристических полётов. Наличие двойного управления позволяет проводить обучение пилотов и проверку навыков пилотирования. При небольшой доработке может быть использован для АХР. Сборка 2018 г. Самолет облётан. Готов к эксплуатации. В настоящий момент есть три борта этого типа в различной комплектации (разные двигатели, разная авионика). Один из этих бортов подготовлен для АХР. Комфортный самолет с очень хорошими летно-техническими данными.
Цена самолёта 6 500 000 руб.
Цена самолёта без двигателя 3 500 000 руб.
Габаритные размеры
| Размах, м. | 9,63 |
| Длина, м. | 6,53 |
| Высота, м. | 2.1 |
Крыло
| Размах крыла, м. | 9.63 |
| Площадь крыла, м2 | 12.32 |
| Хорда корневая, м. | 1.3 |
| Хорда концевая, м. | 1.3 |
| элерон | |
| Размах элерона, м. | 2.26 |
| Угол отклонения элерона: вверх, ° | 25 |
| вниз, ° | 20 |
| закрылок | |
| Размах закрылка, м. | 2.38 |
| Угол отклонения закрылков: на взлете, ° | 25 |
| На посадке, ° | 45 |
Горизонтальное оперение.
| Размах, м. | 2.85 | |
| Площадь горизонтального оперения, м2 | 2.26 | |
| Площадь руля высоты, м2 | 1.13 | |
| Угол отклонения руля высоты: | вверх,0 | 25 |
| вниз, ° | 15 | |
Вертикальное оперение.
| Высота, м. | 1.22 | |
| Площадь, м2 | 1.56 | |
| Площадь руля направления, м2 | 0.63 | |
| Угол отклонения руля направления: | влево, ° | 25 |
| вправо, ° | 25 | |
Фюзеляж.
| Длина, м. | 5.14 |
| Ширина, м. | 0.85 |
| Высота, м. | 1.71 |
| Количество мест (включая места пилотов) | 2 |
| Количество проемов для аварийного покидания | 2 |
Шасси.
| База, м. | 2.206 |
| Колея, м. | 1.636 |
| Вынос основных колес относительно носка САХ, м. | - 0.7 |
| Размер основных колес, | 410x100 |
| Размер носового | 410x100 |
| Тип амортизации | Рессора пластиковая основных колес, резиновая носового колеса |
| Вес пустого самолета кг | 290-320 |
| Емкость топливного бака л | 70 |
| Дальность полета км | 600 |
| Силовоя установка л с ротекс | 100 |
| Бмв R1200 | 110 |
| ямаха | 120 |
| лтх | |
| Взлет км..ч | 70 |
| Приземление | 65 |
| Крейсер в зависимости от ВМУ | 130-150 |
| Минимальная скорость | 75 |
| Максимальная эксплутационные перегрузка Максимальная взлетная масса Материал планера | +3.8 \-2 550 кг |
| Остекление фонаря | Поликарбонат |
| кабина | пластик |
| Балка пилон киль | Лист Д16т Уголок Д16Т |
| Труба д16т | |
| Крыло элерон закрылок РН РВ | Лист д16т |
| термоткань | |
| Заклепка потайная ударная | Д18 |
| Нервюра штамп | Лист д16т |
Эксплуатация возможна при ветре от 3 до 6 м/сек. При наличии опыта летают и до 10 м /с.
- Состояние: Новое
- Документы: Продается с документами
Показать полностью