Запчасти для воздушных судов
Артикул: 26208 19 июля 2694 23
Имеется на продажу следующий перечень авиатехнического имущества.
Нижеперечисленное находится на складе и предлагается к приобретению по специальным ценам:
Обозначение | Стоимость в руб. без НДС | Наименование |
Л-140 | 17 098 195,40 ₽ | Станция предупреждения о лазерном облучении |
РВМ-1 | 7 188 134,20 ₽ | Установка для внутренней консервации авиационных газотурбинных двигателей без прокрутки ротора двигателя от ВСУ |
330.4201-0-01 | 6 971 307,20 ₽ | Стойка амортизационная передняя |
330.4201-0 | 6 220 500,00 ₽ | Стойка амортизационная передняя |
12х1,0х4000 ОТ4-0 ОСТ 1.90050-72 АТП | 5 709 618,20 ₽ | Труба |
8АМТ-0350-00 | 5 164 454,10 ₽ | Задний отсек фюзеляжа |
330.4101-0 | 4 761 096,60 ₽ | Амортизатор основной опоры |
8-3904-000 серии 06 | 4 582 009,90 ₽ | Винт рулевой |
АРК-35-1 ФБМИ.461531.022-01 | 4 248 355,80 ₽ | Радиокомпас автоматический |
246-3925-00 | 4 237 873,90 ₽ | Лопасти рулевого винта |
330.4101-0-01 | 4 186 000,00 ₽ | Амортизатор основной опоры |
А-053-05.02 | 4 020 602,30 ₽ | Радиовысотомер |
8М-1517-000-05 | 3 787 986,80 ₽ | Редуктор хвостовой с удлиненным штоком |
246-3922-00 | 3 781 034,40 ₽ | Лопасти рулевого винта |
САС-4-24 | 3 514 251,00 ₽ | Система аварийной, предупреждающей и уведомляющей сигнализации |
АГБ-98Р-С-10 | 3 333 712,20 ₽ | Авиагоризонт |
АГБ-96Д | 3 223 548,90 ₽ | Авиагоризонт |
ИМ-12 версия СПО №2 | 3 095 950,00 ₽ | Индикатор многофункциональный |
246-3922-00 | 2 801 275,10 ₽ | Лопасти рулевого винта |
БУР-1-2 сер. 2 | 2 666 102,40 ₽ | Бортовое устройство регистрации |
246.6820.040-01 с ПОС 246.7468.000-02 "Т" | 2 652 345,80 ₽ | Секция пылезащитного устройства (ПЗУ) - правая |
ДКВ-21В | 2 523 950,00 ₽ | Датчик курса и вертикали |
СКЭС-2027Б вариант 2 | 2 498 496,00 ₽ | Керосиномер электрический авиационный |
246.6820.040-02 с ПОС 246.7468.000-02 "Т" | 2 357 171,70 ₽ | Секция пылезащитного устройства (ПЗУ) - левая |
ОВ 226 | 2 240 886,70 ₽ | Вентилятор |
РП-14Б | 2 121 143,70 ₽ | Рулевой привод |
АПДД-01 | 2 117 904,10 ₽ | Аппаратура приема дифференциальных данных |
ВУ-1104 | 2 117 589,50 ₽ | Вспомогательное устройство |
8МТ.6840.500.001 | 2 086 983,60 ₽ | Экранно-выхлопное устройство |
8МТ.6840.500.002 | 2 072 943,60 ₽ | Экранно-выхлопное устройство |
8АМТ-6820-500-01 | 1 828 481,20 ₽ | Обтекатель в сборе |
8МТ.6840.500-01 | 1 714 677,90 ₽ | Экранно-выхлопное устройство |
МГВ-4В | 1 705 132,00 ₽ | Гировертикаль малогабаритная |
8МТ.6840.500-02 | 1 703 120,90 ₽ | Экранно-выхлопное устройство |
НАРЗ.72.013.СО | 1 633 708,70 ₽ | Пульт проверочный |
8МТВ5.6102.040-03 | 1 622 293,40 ₽ | Бак топливный подвесной левый |
SK1134100-2 | 1 496 734,20 ₽ | Специальное контрольно-проверочное оборудование |
8МТВ5.6102.050-03 | 1 472 247,40 ₽ | Бак топливный подвесной правый |
171-6150-00-02 | 1 346 798,70 ₽ | Бак дополнительный в сборе |
768600МА | 1 341 106,00 ₽ | Кран перекрывной |
СВС-В2-А | 1 297 904,40 ₽ | Система воздушных сигналов вертолета |
Т2251-БУ-В Перечень №1 | 1 278 279,60 ₽ | Комплект имущества для выполнения работ по бюллетеню |
23070609 | 1 247 532,00 ₽ | Топливный регулятор |
П-504Н | 1 228 643,00 ₽ | Магнитофон наземный |
140-0800-00 | 1 207 481,60 ₽ | Редукторная рама |
172.0338.000 | 1 142 105,90 ₽ | Дверь-трап |
ПА-АГД-1 вариант XI | 1 106 677,00 ₽ | Аппаратура поверочная |
КП-9 6В4.132.011 | 1 091 805,00 ₽ | Кронштейн поворотный |
Т1655-БУ-В Перечень №1 | 1 085 017,70 ₽ | Комплект имущества для выполнения работ по бюллетеню |
Т2251-БУ-В Перечень №1 | 1 085 017,70 ₽ | Комплект имущества для выполнения работ по бюллетеню |
8Д2.960.000 | 1 039 017,20 ₽ | Агрегат насосный переносной |
Сб.2437-2-1 | 1 030 822,00 ₽ | Калорифер |
8АТ.9906.000 | 1 013 645,10 ₽ | Подставка с колесами для главного редуктора |
8АТ.9650.300 без ЛПГ-150М вариант 1 | 990 267,20 ₽ | Бортовая стрела |
П-504Н | 975 777,40 ₽ | Магнитофон наземный |
3177 | 930 021,30 ₽ | Заслонка воздушная |
8АМТ-6102-550 | 926 935,10 ₽ | Правый подвесной топливный бак |
Д16.Т ПК1-12х2000 ОСТ 1.90113-86 | 925 224,30 ₽ | Профиль |
Д16.Т ПР100-9х2000 ОСТ 1.90113-86 | 925 224,30 ₽ | Профиль |
М2023-БУ-Г Перечень №1 | 915 142,80 ₽ | Комплект имущества для выполнения работ по бюллетеню |
КТ135А.000 | 902 272,80 ₽ | Колесо тормозное под шину размера 720х320 |
140.6950.000 | 851 812,00 ₽ | Капот |
КДРП1-3 | 835 755,70 ₽ | Комплект датчиков измерения запаса топлива |
НАРЗ.72.МИ-17.06.СО | 816 215,40 ₽ | Пульт проверочный |
8А-4201-40А | 815 838,40 ₽ | Шток |
8АТ.9801.000 | 806 977,60 ₽ | Тележка для перевозки лопастей несущего винта |
А-034-4-22 ГУ2.514.051-22 | 786 500,00 ₽ | Прибор |
УСВИЦ-350 | 782 317,90 ₽ | Указатель скорости вертолета с индексом максимально допустимой скорости и цифровым выходом |
8АТ-9907-00 | 774 584,20 ₽ | Гидроподъемник |
СТАУС-1-4 | 762 304,40 ₽ | Система табло аварийной и уведомляющей сигнализации |
8АП.7503.000-03 | 758 501,90 ₽ | Теплозвукоизоляция |
БАП-1М | 744 152,50 ₽ | Блок аварийных и предупреждающих сигналов |
8АМТ-6102-550 | 724 540,70 ₽ | Правый подвесной топливный бак |
УСВИЦ-350-3-Э | 719 949,10 ₽ | Указатель скорости вертолета с индексом максимально допустимой скорости и цифровым выходом |
НАРЗ.72.018.СО | 716 427,40 ₽ | Пульт проверочный |
ПКФ-600/015-1 | 700 700,00 ₽ | Прибор контроля качества очистки фильтроэлементов |
8АП.7503.000 | 692 714,10 ₽ | Теплозвукоизоляция |
А-052-4-05 | 665 350,40 ₽ | Прибор |
НАРЗ.72.015.СО | 665 254,20 ₽ | Пульт проверочный |
НАЛФ.77.АФ,ВФ.СО | 661 221,60 ₽ | Пульт проверочный |
ПТС-25М | 660 030,80 ₽ | Преобразователь трехфазный статический |
8МТ-9911-00 | 657 696,00 ₽ | Швартовка вертолета |
Т2108-БУ-В Перечень №4 | 639 941,90 ₽ | Комплект имущества для выполнения работ по бюллетеню |
140-6921-00-01 | 638 219,40 ₽ | Капот двигательного отсека |
8МТ.5901.130 | 627 949,40 ₽ | Ручка Шаг-газ левая |
ПУ-25-1 | 605 932,60 ₽ | Пульт управления |
НАРЗ.77.БУ-32.СО | 603 846,10 ₽ | Пульт проверочный |
8АТ-0338-00 | 597 025,00 ₽ | Передняя дверь |
КПА-ПВД комплект №1 | 594 880,00 ₽ | Контрольно-поверочная аппаратура для проверки самолетных систем приемников воздушного давления |
140-6960-000 | 591 125,60 ₽ | Поперечная противопожарная перегородка |
8АТ.0338.000-01 | 583 221,60 ₽ | Передняя дверь |
БУ-1М | 570 328,20 ₽ | Блок уведомляющих сигналов |
УМАП-М-1 | 569 426,00 ₽ | Установка манометрических и анероидных приборов |
8АТ.0338.000-01 | 549 814,20 ₽ | Передняя дверь |
4244Т | 546 834,60 ₽ | Регулятор абсолютного давления |
323.6580.0000.000 | 543 400,00 ₽ | Защитное устройство на входе в двигатель |
286-6201-100-02 | 542 785,10 ₽ | Маслобак |
8АТ.6102.400 | 542 289,80 ₽ | Подвесной бак левый |
НАЛФ.8МТ-9132-00 | 542 227,40 ₽ | Инструмент специальный |
Т2822-БУ-Г Перечень №1 | 533 744,90 ₽ | Комплект имущества для выполнения работ по бюллетеню |
6375-01 | 531 059,10 ₽ | Теплообменник воздухо-масляный |
8МТВ5.6102.050-05 | 530 432,50 ₽ | Бак топливный подвесной правый |
8АМТ-6102-500 | 525 746,00 ₽ | Правый подвесной топливный бак |
140-6921-00-02 | 525 486,00 ₽ | Капот двигательного отсека |
НАЛФ.140-9908-00 | 523 950,70 ₽ | Траверса для подъема двигателя ТВ3-117 |
8МТ.0576.000 | 520 898,30 ₽ | Кожух для накопителя 3БН-1 изделия БУР-1-2 и устройства записи |
Юрок ИЖ1.101.055-06.07 | 517 207,60 ₽ | Радиостанция |
8АМТ-5901-130 | 513 246,50 ₽ | Ручка шаг-газ левая |
ЭЦН-73 | 508 903,20 ₽ | Насос топливный центробежный электроприводной |
140-5220-80 | 496 083,90 ₽ | Механизм передвижного упора |
140-6950-000-2 | 491 364,90 ₽ | Капот редукторного отсека |
ДГ-64М | 487 899,10 ₽ | Замок |
90-9607-3000 | 450 417,50 ₽ | Наконечник с карданом |
8АТ.9114.000 | 449 580,30 ₽ | Ключ тарированный |
140-6950-000-1 | 443 937,00 ₽ | Капот редукторного отсека |
184.5901.130 | 443 284,40 ₽ | Ручка шаг-газ (левая) |
БУАНО-7 8Ю2.390.018 | 429 700,70 ₽ | Блок управления аэронавигационными огнями |
8МТ.9102.000 | 427 883,30 ₽ | Инструмент специальный (включая тензометр ин-11) |
А0313-БУ-Г Перечень имущества | 426 726,30 ₽ | Комплект имущества для выполнения работ по бюллетеню |
140-6990-00 | 426 177,70 ₽ | Продольная противопожарная перегородка |
8АТ-0200-400-1 | 416 851,50 ₽ | Сдвижной блистер |
8МТ.9911.000 | 404 950,00 ₽ | Швартовочное приспособление |
8МТП.6102.050 | 402 212,20 ₽ | Бак топливный подвесной правый |
8АТ-0200-400-2 | 400 835,50 ₽ | Сдвижной блистер |
140.6921.000-01 | 396 312,80 ₽ | Капот двигательного отсека |
8МТВ5.0200.360 | 395 600,40 ₽ | Обтекатель |
- Состояние: Б/у
Показать полностью