ЗИП на АПА-5Д
Артикул: 29847 10 октября 432 3
ЗИП Г-2 АПА-5Д (6 ящиков)
№п/п | Обозначение | Наименование | К-во |
1 | ТП-900. 30 В | Предохранитель | 40 |
2 | ТКД 203 ОДЛ | Контактор | 2 |
3 | ТКС 203 ДОД | Контактор | 2 |
4 | 8Э14 | Реле | 10 |
5 | АФ1-200 | Амперметр | 6 |
6 | М2001 0-1500А | Амперметр (1,5 КА) | 5 |
7 | БЗ-30, 30В | Блок защиты | 4 |
8 | Д232Б | Диод кремниевый | 16 |
9 | Д232А | Диод кремниевый | 30 |
10 | ПВ-30, 30В | Предохранитель | 30 |
11 | ПВ-50, 30В | Предохранитель | 20 |
12 | ПГК-3П6Н-8 | Переключатель | 5 |
13 | ПГК-2П4Н | Переключатель | 5 |
14 | 2ПП-45 | Переключатель | 5 |
15 | 2ПН-20 | Переключатель | 5 |
16 | 2ВН-45 | Выключатель | 1 |
17 | 2В-45 | Выключатель | 4 |
18 | 1Т 403А | Транзистор | 20 |
19 | К-3-1П | Кнопка | 2 |
20 | 204К, 27В, 20А | Кнопка | 2 |
21 | РФ4.523.023-05.01 | Реле РЭС-22 | 3 |
22 | 48К | Розетка штепсельная | 1 |
23 | 47К | Розетка штепсельная | 3 |
24 | IПЭВР-25 200 Ом | Резистор | 10 |
25 | IПЭВР-25 47 Ом | Резистор | 20 |
26 | ПЭВР-10 5,1 Ом | Резистор | 20 |
27 | ПЭВ-7,5 - 68 Ом | Резистор | 20 |
28 | СТ | Световой транспарант | 23 |
29 | ГИ4 | Гнездо | 20 |
30 | БС-42 | Арматура светосигнальная колпак зеленый стеклянный | 5 |
31 | БС-42 | Колпак красный стеклянный | 20 |
32 | БС-42 | Колпак зеленый стеклянный | 20 |
33 | СЛЦ-77 | Светильник стекл. с белым светофильтром | 30 |
34 | СЛЦ-77 | Светильник стекл. с красным светофильтром | 8 |
35 | ПД-308А | Лампа подкапотная | 20 |
36 | М42300 -0-50В-1,5 | Вольтметр | 5 |
37 | А24-60-40 | Лампа | 15 |
38 | СМ28-5 | Лампа | 50 |
39 | СМ28-4,8 (СМ28-2,8) | Лампа | 100 |
40 | А 24-21-2 | Лампа | 20 |
41 | А 24-5 | Лампа | 2 |
42 | АМН 24-3 | Лампа | 2 |
43 | ПВ-10 30В | Предохранитель | 10 |
44 | ПГК-3П3Н | Переключатель | 2 |
45 | ШР40У16НШ2 | Розетка | 2 |
46 | ПСТ | Патрон светового транспаранта | 30 |
47 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1,1-45х65-4 | 10 |
48 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1,1-65х90-1 (1,2-65х90-1) | 10 |
49 | 210 | Шарикоподшипник | 10 |
50 | 211 | Шарикоподшипник | 10 |
51 | 212 | Шарикоподшипник | 3 |
52 | 222 | Шарикоподшипник | 10 |
53 | 1202 | Шарикоподшипник | 10 |
54 | 1006 | Шарикоподшипник | 20 |
55 | 1008 | Шарикоподшипник | 10 |
56 | 80202 | Шарикоподшипник | 4 |
57 | 6-80066 | Шарикоподшипник | 4 |
58 | 80201 | Шарикоподшипник | 4 |
59 | А5.00.75.040 | Замок | 10 |
60 | А5Д.06.86.000 | Блок стабилизации частоты | 1 |
61 | А5Д.00.10.025 | Фиксатор | 5 |
62 | А5Д.00.70.120 | Тяга | 10 |
63 | АПА4-0400-02 | Застежка | 5 |
64 | АПА4-0404-02 | Застежка | 5 |
65 | АПА4-0400-04 | Петля в сборе | 15 |
66 | АПА4-0400-05 | Петля в сборе | 20 |
67 | А2-500-02 | Стойка | 4 |
68 | А5.00.51.061 | Пружина | 10 |
69 | А5.00.75.003 | Скоба | 10 |
70 | А5Д.00.10.018 | Пружина | 10 |
71 | А5Д.02.14.002 | Шестерня ведомая | 2 |
72 | А5Д.02.14.003 | Шестерня ведущая | 2 |
73 | А5Д.02.14.081 | Вал ведущий | 1 |
74 | А5Д.02.14.091 | Вал ведомый | 1 |
75 | АПА4-0300-0402Б | Сектор левый | 5 |
76 | АПА4-0300-0606Б | Сектор правый | 5 |
77 | АПА4-0300-0603А | Втулка замка | 5 |
78 | АПА4-0300-0605 | Пружина плоская | 10 |
79 | А5Д.00.00.010 | Карданный вал | 1 |
80 | 53А-2201025 | Крестовина | 2 |
81 | А5.00.75.040 | Замок | 5 |
82 | РК-2Д | Регулятор электромагнитный | 2 |
83 | 75ШСМ-М3-1500А кл.0.5 | Шунт измерительный | 5 |
84 | 75ШСМ-М3-1500А | ЗИП к 75ШСМ-М3- 1500А | 5 |
85 | 60Т.172030 | Трансформатор | 2 |
- Состояние: Новое
- Оплата: Любая форма оплаты
- Документы: Продается без документов (утеряны)
Показать полностью