Самолеты Л-39
Артикул: 5461 19 апреля 31736 385
Продаются Самолеты Л-39, 1985 и 1981 годов выпуска.
Купить по приемлемой цене можете, обратившись в компанию Техклуб. Имеются на продажу 5 воздушных судов Л-39. Sold aircraft L-39. You can buy at a reasonable price by contacting Tehclub. There are 5 L-39 aircraft for sale. SPECIFICATION OF L-39 aircraft #530546
СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОЛЕТА Л-39 сер. номер 530546
Serial number | заводской номер | 530546 |
Airframe Планер
Manufacture date | Дата изготовления | 28.08.1985 |
Total FLT hrs and Landings since new (Hrs/Landings) | Налет СНЭ | 3054:21 |
Total FLT hrs and Landings after last overhaul (Hrs/Landings) | Налет ППР | 454:53 |
Date of last overhaul | Дата последнего ремонта | 28.01.1991 |
Number of overhaul accomplished | Кол. ремонтов | 1 |
Time between two overhaul | Межремонтный ресурс | 1500 |
Engine AI-25TL Двигатель АИ-25ТЛ
Type | Тип | Ai-25TL |
Serial number | заводской номер | 7082524100031 |
Manufacture date | Дата изготовления | 13.12.1991 |
Date of last overhaul | Дата последнего ремонта | - |
Total FLT hrs since new (Hrs) | Наработка СНЭ (часы) | 218:22 |
Total FLT hrs after last overhaul (Hrs) | Наработка ППР ( часы) | - |
Time between two overhaul (Hrs) | Межремонтный ресурс | 1000 |
Service life remaining between next overhaul (Hrs) | Остаток межремонтного ресурса | 781:38 |
SPECIFICATION OF L-39 aircraft #132135
СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОЛЕТА Л-39 сер. номер 132135
Serial number | заводской номер | 132135 |
Airframe Планер
Manufacture date | Дата изготовления | 10.12.1981 |
Total FLT hrs and Landings since new (Hrs/Landings) | Налет СНЭ | 2122:32 |
Total FLT hrs and Landings after last overhaul (Hrs/Landings) | Налет ППР | 607:01 |
Date of last overhaul | Дата последнего ремонта | 03.03.1992 |
Number of overhaul accomplished | Кол. ремонтов | 1 |
Time between two overhaul | Межремонтный ресурс | 1500 |
Engine AI-25TL Двигатель АИ-25ТЛ
Type | Тип | Ai-25TL |
Serial number | заводской номер | 9052524900279 |
Manufacture date | Дата изготовления | 17.10.1979 |
Date of last overhaul | Дата последнего ремонта | 17.09.96 |
Total FLT hrs since new (Hrs) | Наработка СНЭ (часы) | 1039:06 |
Total FLT hrs after last overhaul (Hrs) | Наработка ППР ( часы) | 219:49 |
Time between two overhaul (Hrs) | Межремонтный ресурс | 500 |
Service life remaining between next overhaul (Hrs) | Остаток межремонтного ресурса | 280:11 |
SPECIFICATION OF L-39 aircraft #132038
СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОЛЕТА Л-39 сер. номер 132038
Serial number | заводской номер | 132038 |
Airframe Планер
Manufacture date | Дата изготовления | 10.09.1981 |
Total FLT hrs and Landings since new (Hrs/Landings) | Налет СНЭ | 1633:44 |
Total FLT hrs and Landings after last overhaul (Hrs/Landings) | Налет ППР | 230:18 |
Date of last overhaul | Дата последнего ремонта | 10.08.1991 |
Number of overhaul accomplished | Кол. ремонтов | 1 |
Time between two overhaul | Межремонтный ресурс | 1500 |
Engine AI-25TL Двигатель АИ-25ТЛ
Type | Тип | Ai-25TL |
Serial number | заводской номер | 7082524800025 |
Manufacture date | Дата изготовления | 30.11.1988 |
Date of last overhaul | Дата последнего ремонта | 28.12.1991 |
Total FLT hrs since new (Hrs) | Наработка СНЭ (часы) | 370:12 |
Total FLT hrs after last overhaul (Hrs) | Наработка ППР ( часы) | 259:12 |
Time between two overhaul (Hrs) | Межремонтный ресурс | 1000 |
Service life remaining between next overhaul (Hrs) | Остаток межремонтного ресурса | 740:48 |
SPECIFICATION OF L-39 aircraft #132035
СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОЛЕТА Л-39 сер. номер 132035
Serial number | заводской номер | 132035 |
Airframe Планер
Manufacture date | Дата изготовления | 10.09.1981 |
Total FLT hrs and Landings since new (Hrs/Landings) | Налет СНЭ | 1599:22 |
Total FLT hrs and Landings after last overhaul (Hrs/Landings) | Налет ППР | 230:44 |
Date of last overhaul | Дата последнего ремонта | 05.08.1992 |
Number of overhaul accomplished | Кол. ремонтов | 1 |
Time between two overhaul | Межремонтный ресурс | 1500 |
Engine AI-25TL Двигатель АИ-25ТЛ
Type | Тип | Ai-25TL |
Serial number | заводской номер | 7082522100089 |
Manufacture date | Дата изготовления | 12.12.1991 |
Date of last overhaul | Дата последнего ремонта | - |
Total FLT hrs since new (Hrs) | Наработка СНЭ (часы) | 251:23 |
Total FLT hrs after last overhaul (Hrs) | Наработка ППР ( часы) | - |
Time between two overhaul (Hrs) | Межремонтный ресурс | 750 |
Service life remaining between next overhaul (Hrs) | Остаток межремонтного ресурса | 498:37 |
SPECIFICATION OF L-39 aircraft #132122
СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОЛЕТА Л-39 сер. номер 132122
Serial number | заводской номер | 132122 |
Airframe Планер
Manufacture date | Дата изготовления | 10.11.1981 |
Total FLT hrs and Landings since new (Hrs/Landings) | Налет СНЭ | 1894:43 |
Total FLT hrs and Landings after last overhaul (Hrs/Landings) | Налет ППР | 470:47 |
Date of last overhaul | Дата последнего ремонта | 13.07.1991 |
Number of overhaul accomplished | Кол. ремонтов | 1 |
Time between two overhaul | Межремонтный ресурс | 1500 |
Engine AI-25TL Двигатель АИ-25ТЛ
Type | Тип | Ai-25TL |
Serial number | заводской номер | 7082522100002 |
Manufacture date | Дата изготовления | 28.05.1991 |
Date of last overhaul | Дата последнего ремонта | - |
Total FLT hrs since new (Hrs) | Наработка СНЭ (часы) | 358:08 |
Total FLT hrs after last overhaul (Hrs) | Наработка ППР ( часы) | - |
Time between two overhaul (Hrs) | Межремонтный ресурс | 750 |
Service life remaining between next overhaul (Hrs) | Остаток межремонтного ресурса | 391:52 |
- Состояние: Б/у
Показать полностью